País | Universidad | Ciudad | Tipo | Alcance | Facultad/Programa |
EUROPA |
|||||
Alemania | Universität Heidelberg | Heidelberg | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Alemania | Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | FCEA y Derecho | |||
Alemania | Universität Mannheim | Mannheim | Específico | Movilidad de estudiantes | FHSC |
Alemania | Universität Würzburg | Würzburg | Marco | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
Alemania | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Eichstätt/Ingolstadt | Marco | Movilidad de estudiantes y docentes | Todos los programas |
Alemania | Hochschule für Wirtschaft und Recht | Berlín | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Específico | Movilidad de docentes | Todos los programas | |||
Alemania | Humboldt-Universität zu Berlin | Berlín | Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
Austria | Johannes Kepler Universität Linz | Linz | Marco | Movilidad de estudiantes y docentes | Todos los programas |
Dinamarca |
Copenhagen Business Academy Cphbusiness |
Copenhagen | Específico | Movilidad de estudiantes y docentes | FCEA |
España | Universidad de Sevilla | Sevilla | Específico | Cooperación académica | FHCS - IEI (DHA-Departamento de Historia de América) |
Específico | Movilidad de estudiantes y docentes | FCEA | |||
España | Universidad Loyola Andalucía | Córdoba/Sevilla | Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
España | Universidad Pontificia Comillas | Madrid | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
España | Universidad de Salamanca | Salamanca | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
España | Universitat Rovira I Virgili | Tarragona | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes y docentes | FCEA, Derecho, Arquitectura, Ingeniería Industrial, Electrónica y de Sistemas y Computación. | |||
España | Universidad de Deusto | San Sebastián | Marco | Cooperación Académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | FCEA | |||
España | Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Específico | Movilidad de estudiantes | FHCS (Diseño de la comunicación visual, Comunicación y Derecho) y FCEA |
España | Universidad de Córdoba | Córdoba | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | FCEA y Derecho | |||
España | Universidade de Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
España | Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | Específico | Movilidad de estudiantes | FCEA |
España | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | FIC (Industrial, Sistemas y Electrónica), FHSC (Derecho), y FCEA | |||
España | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Marco | Movilidad de estudiantes y docentes |
FCS (Medicina) FCEA FHCS (Derecho y Arquitectura) FIC (Ingeniería Civil, Industrial y Electrónica) |
España | Universidad de Granada | Granada | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
España | Universidad de Huelva | Huelva | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
España | Universidad de Alicante | Alicante | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
España | Universidad de Málaga | Málaga | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
España | Universidad de Valladolid | Valladolid | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específico por actividad |
Específico(s) | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Proyecto específico de ingeniería | |||||
Movilidad de docentes | Todos los programas | ||||
Investigación | Proyecto específico | ||||
España | Universidad de Alcalá | Alcalá de Henares | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específico por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
España | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea | Lejona | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específico por actividad |
España | Universidad Nacional de Educación a Distancia | Madrid | Específico | Movilidad de estudiantes y docentes | Todos los programas |
España | Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Marco | Cooperación académica | Programa especial |
Francia | Université Catholique de Lille | Lille | Marco | Movilidad de estudiantes y docentes | Todos los programas |
Francia |
ESTICE International Business School y Faculté de Gestion, Economie y Sciences |
Lille | Específico | Movilidad de estudiantes | FCEA |
Francia | Université Paris II Panthéon-Assas | Paris | Marco | Movilidad de estudiantes | Todos los programas (Pregrado, Maestría y Doctorado) |
Francia | IÉSEG School of Management | Lille y París | Específico | Movilidad de estudiantes | FCEA |
Francia | l’Institut Catholique d’Arts et Métiers | Francia (Lille, París, Sénart, Vannes, Nantes, La Roche sur Yor, Toulouse), India (Chennai), Camerún (Douala) y Congo (Pointe-Noire) | Específico | Movilidad de estudiantes | FIC |
Francia | Université de Caen Normandie | Caen | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Francia |
Institut Mines-Télécom *Red de 11 escuelas de ingeniería |
París (Ciudad principal) | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Ingenierías y Matemáticas | |||
Francia | Université Bordeaux Montaigne | Bordeaux | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | FHCS | |||
Francia | Institut Polytechnique de Bordeaux | Talence | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Francia | ParisTECH | París | Específico | Doble titulación | Ingenierías y Matemáticas |
Francia | Université de Pau et des Pays de L'Adour (IAE Pau-Bayonne) | Pau y Bayonne | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | FCEA | |||
Francia | Burgundy School of Business | Dijon, Paris , Lyon, Paris, Beaune | Específico | Movilidad de estudiantes | FCEA |
Holanda | Rijksuniversiteit Groningen/University of Groningen | Groningen | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Irlanda | University College Cork | Cork | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Italia | Politecnico di Milano | Milán | Específico | Movilidad de estudiantes |
Arquitectura Diseño de la comunicación visual Ingenierías |
Específico | Doble titulación | Ingenierías | |||
Italia | Politecnico di Torino | Turín | Específico | Doble titulación |
Ingenierías Arquitectura |
Italia | Università di Modena E Reggio Emilia | Modena | Marco | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
Italia | Università degli Studi di Genova | Génova | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes y docentes | Todos los programas | |||
República Checa | Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové | Marco | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
Suecia | Linköpings Universitet | Linköping | Marco | Movilidad de estudiantes y docentes | FCEA |
Suiza | University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland | Basilea, Brugg y Olten | Marco | Movilidad de estudiantes | FCEA |
ASIA |
|||||
Corea del Sur | Sogang University | Seúl | Marco | Cooperación académica | *Se firmarán convenios específicos por actividades |
Específico | Movilidad de estudiantes y docentes | Todos los programas | |||
Corea del Sur | Kookmin University | Seúl | Específico | Movilidad de estudiantes y docentes | Todos los programas |
Filipinas | Ateneo de Manila | Manila | Marco | Cooperación Académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Japón | The University of Aizu | Aizu | Marco | Cooperación Académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
ÁFRICA |
|||||
Suráfrica | Nelson Mandela University | Port Elizabeth | Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
NORTEAMÉRICA |
|||||
Estados Unidos | Fordham University | New York | Marco | Movilidad de estudiantes y docentes | Todos los programas |
Específico | Programa especial | FHCS | |||
Estados Unidos | Kent State University |
Kent *Florence (Italy) |
Marco | Cooperación Académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes y docentes | Todos los programas | |||
Estados Unidos | University of Miami School of Law | Miami | Específico | Movilidad de estudiantes | Derecho |
Específico | Movilidad de estudiantes | Posgrados-Derecho | |||
Estados Unidos | American University | Washington | Marco | Movilidad de estudiantes | Programa especial-FHCS |
Estados Unidos | University of San Francisco | San Francisco | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Estados Unidos | The Pennsylvania State University | State College | Marco | Cooperación académica | Departamento de ciencias naturales y matemática |
Estados Unidos | University of Miami-Miller School of Medicine | Miami | Marco | Movilidad de estudiantes | Medicina |
Estados Unidos | University of South Florida | Tampa | Marco | Cooperación académica | IEI |
Estados Unidos | Gonzaga University | Spokane | Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
Canadá | Kwantlen Polytechnic University | Surrey | Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
SURAMÉRICA |
|||||
Argentina | Universidad de Mendoza | Mendoza | Marco | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
Argentina |
Universidad Católica de Córdoba *Universidad de AUSJAL |
Córdoba | Específico | Movilidad de estudiantes | Medicina |
Argentina | Universidad Nacional del Sur | Bahía Blanca | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Argentina | Universidad Tres de Febrero | Buenos Aires | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Argentina | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación H.A. Barceló | Buenos Aires | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Rotaciones clínicas | Medicina | |||
Argentina | Universidad Nacional de Quilmes | Bernal | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Argentina | Universidad del Salvador | Buenos Aires | Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
Argentina | Universidad Nacional del Litoral | Santa Fe | Marco | Se firmarán convenios específicos por actividad | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Brasil | Pontificia Universidade Católica de Minas Gérais | Belo Horizonte | Marco | Se firmarán convenios específicos por actividad | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Brasil | Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte | Natal | Marco | Movilidad de estudiantes y docentes | Todos los programas |
Brasil |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos *Universidad de AUSJAL |
São Leopoldo | Específico | Movilidad de estudiantes y docentes | Maestría en Derecho Empresarial |
Brasil | Universidade Federal de Pernambuco | Pernambuco | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específico por actividad |
Brasil | Universidade de São Paulo-Faculdade de Saúde Pública | São Paulo | Específico | Movilidad de estudiantes y docentes | Maestría en Salud Pública |
Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago de Chile | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Chile | Universidad Católica de Temuco | Temuco | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Chile | Universidad San Sebastián | Santiago de Chile Concepción | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Chile | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | Marco | Cooperación académica | Todos los programas |
Chile | Universidad Andrés Bello | Santiago de Chile, Viña del Mar y Concepción | Marco | Movilidad de estudiantes y docentes | Todos los programas |
Chile | Universidad Mayor | Providencia | Marco | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
Chile | Universidad del Desarrollo | Santiago de Chile y Concepción | Marco | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
Chile | Universidad del Bío-Bío | Concepción | Marco | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
Chile | Universidad Austral de Chile | Valdivia | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Chile | Universidad Autónoma de Chile | Temuco, Talca y Santiago | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Chile | Universidad de Tarapacá | Arica | Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
Costa Rica | University for Peace | San José | Específico | Doble titulación |
Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz Especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario |
Costa Rica | Universidad de Costa Rica | San José | Específico | Movilidad de estudiantes y docentes | Todos los programas |
Ecuador | Universidad Técnica Particular de Loja | Loja | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Ecuador | Universidad de las Américas | Quito | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
Guatemala |
Universidad Rafael Landívar *Universidad de AUSJAL |
Ciudad de Guatemala | Específico | Pasantías para consultorio jurídico | Derecho |
México | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Cuernavaca | Marco | Cooperación Académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
México | Universidad Veracruzana | Xalapa | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
México | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Puebla | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
México | Universidad de Sonora | Hermosillo | Marco | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
México | Instituto Superior de Arquitectura y Diseño | Chihuahua | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
México | Universidad Autónoma de Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes y profesores | Todos los programas | |||
México | Universidad Autónoma Metropolitana | Ciudad de México | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas | |||
México | Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
México | Universidad de Monterrey | San Pedro Garza García | Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
México | Universidad de Guadalajara | Guadalajara | Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
México | Universidad Politécnica de Tulancingo | Tulancingo Hgo. | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específico por actividad |
México | Universidad Autónoma de Yucatán | Mérida | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específico por actividad |
Nicaragua | Universidad Centroamericana - José Simeón Cañas | Managua | Específico | Cooperación académica | Especialización en Gerencia Social |
Perú | Universidad de Lima | Lima | Específico | Movilidad de estudiantes | Todos los programas |
Puerto Rico | Universidad Central de Bayamón | Bayamón | Marco | Cooperación académica | Se firmarán convenios específicos por actividad |
Puerto Rico | Ponce Health Sciences University | Ponce | Marco | Movilidad académica | FCS(pregrado y posgrado-profesores y estudiantes) |
IMPORTANTE
*Cuando un convenio de movilidad aplica para "todos los programas" esto quiere decir que, los programas de la Javeriana Cali que cuenten con un programa homólogo o similar en la universidad de destino se encuentran cobijados por el convenio. Lo anterior excluye las áreas médicas, ya que estas tienen sus propios convenios de movilidad los cuales se encuentran relacionados por área (ej.: medicina) o facultad (FCS).
*La mayoría de los convenios de movilidad estudiantil aplica para nivel de pregrado. La movilidad de posgrado debe evaluarse según los requerimientos de cada estudiante con previa consulta con su director de programa en la Javeriana Cali y con la universidad en el país de destino. los convenios para egresados los maneja la Oficina de Relaciones con los Egresados.
*Algunos convenios de movilidad aplican solo para ciertos programas o facultades. Las cuatro facultades se relacionan como:
-Facultad de Ciencias de la Salud (FCS)
-Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FCEA)
-Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS)
-Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC)
*Los convenios de movilidad de estudiantes cuentan con cupos limitados para estudiantes, lo cual varía según cada universidad.
*Existen requisitos de aplicación que son exigidos por las universidades de destino para los estudiantes internacionales, además de los propios exigidos por la Javeriana Cali.
*Los procesos de postulación para el uso de los convenios de movilidad los maneja la Oficina de Relaciones Internacionales de la Javeriana Cali, excepto para la carrera de negocios internacionales cuyo proceso está a cargo del programa.
Contacto:
Juliana Gómez Meyer